MODELS '90-'93
Model name Engine Peak power Peak torque
Dodge Stealth (USA, Canada) SOHC 12v V6 119 kW (162 PS; 160 hp) at 5500 rpm 250 N·m (184 lb·ft) at 4000 rpm
Mitsubishi 3000GT, 3000GT SL (USA) DOHC 24v V6 164 kW (223 PS; 220 hp) at 6000 rpm 272 N·m (201 lb·ft) at 4500 rpm
Mitsubishi GTO SR; Dodge Stealth ES, Stealth R/T (USA, Canada) DOHC 24v V6 164 kW (223 PS; 220 hp) at 6000 rpm 272 N·m (201 lb·ft) at 4500 rpm
Mitsubishi GTO twin turbo, GTO MR - DOHC 24v V6 twin turbo 206 kW (280 PS; 276 hp) at 6000 rpm 427 N·m (315 lb·ft) at 2500 rpm
Mitsubishi 3000GT VR-4, 3000GT (Europe Australia) DOHC 24v V6 twin turbo 221 kW (300 PS; 296 hp) at 6000 rpm 415 N·m (306 lb·ft) at 2500 rpm
Dodge Stealth R/T twin-turbo (USA, Canada) DOHC 24v V6 twin turbo 221 kW (300 PS; 296 hp) at 6000 rpm 415 N·m (306 lb·ft) at 2500 rpm
0-100klm/h
Factory 1990-1993 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 5.7 Seconds / 1/4 Mile in 13.8 Seconds
Engine Chipped 1990-1993 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 5.1 Seconds / 1/4 Mile in 13.2 Seconds
EEC+Exhaust ( Electronic Engine Control Unit ) 1990-1993 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 4.5 Seconds / 1/4 Mile in 12.6 Seconds
WARNING : Do not Modify your Car unless its been checked by a mechanic and in excellent condition with Low k's or you risk causing problems or damage to your engine. Eg. Some enthusiasts just buy a car and add an aftermarket Turbo booster and blow a cylinder because the car was not checked prior for suitability for such upgrades.
![]() mitsubishi-3000-gto-10Mitsubishi GTO 90-93 | ![]() mitsubishi-3000-gto-7Mitsubishi GTO 3000 V6 Twin Turbo |
---|---|
![]() mitsubishi-3000-gto-2Mitsubishi GTO 90-93 | ![]() mitsubishi-3000-gto-8Mitsubishi GTO 3000 V6 Twin Turbo |
![]() mitsubishi-3000-gto-9Mitsubishi 3000GT | ![]() mitsubishi-3000-gto-6Mitsubishi 3000GT |
![]() mitsubishi-3000-gto-5Mitsubishi 3000GT GTO | ![]() mitsubishi-3000-gto-4Mitsubishi 3000GT GTO |
![]() Mitsubishi 3000GT 90-93Mitsubishi 3000GT 90-93 | ![]() Mitsubishi 3000GT 90-93Mitsubishi 3000GT 90-93 |
![]() mitsubishi-3000gt-buying-guide-and-review-1992-1999-5114_13308_640X470Mitsubishi 3000GT 90-93 | ![]() Mitsubishi 3000GT 90-93 InteriorMitsubishi 3000GT 90-93 Interior |
![]() Mitsubishi 3000 GTO 90-93 InteriorMitsubishi 3000 GTO 90-93 Interior | ![]() Mitsubishi 3000GT 90-93 InteriorMitsubishi 3000GT 90-93 Interior |
![]() 1992_mitsubishi_3000gt_Mitsubishi 3000 GT 90-93 | ![]() Mitsubishi 3000GT 90-93Mitsubishi GTO 90-93 |
![]() Mitsubishi GTO 3000 V6 Twin TurboMitsubishi GTO 3000 V6 Twin Turbo | ![]() 8433365727_bbcdd3e5a6_k |
![]() Mitsubishi GTO 90-93Mitsubishi GTO 90-93 | ![]() Mitsubishi GTO 90-93Mitsubishi GTO 90-93 |
![]() Mitsubishi GTO 90-93Mitsubishi GTO 90-93 | ![]() Mitsubishi GTO 90-93Mitsubishi GTO 90-93 |
![]() Mitsubishi Sports GT Touring CoupeMitsubishi 3000GT Australian Delivered |

MITSUBISHI 3000GT

