MODELS '98-'01
Model name Engine Peak power Peak torque
Mitsubishi 3000GT (United States) SOHC 12v V6 119 kW (162 PS; 160 hp) at 5500 rpm 250 N·m (184 lb·ft) at 4000 rpm
Mitsubishi 3000GT SL (United States); Mitsubishi GTO SR (Japan) DOHC 24v V6 163 kW (221 PS; 218 hp) at 6000 rpm 277 N·m (204 lb·ft) at 4500 rpm
Mitsubishi GTO twin turbo, Mitsubishi GTO twin turbo MR DOHC 24v V6 twin turbo 206 kW (280 PS; 276 hp) at 6000 rpm 427 N·m (315 lb·ft) at 2500 rpm
Mitsubishi 3000GT VR-4 DOHC 24v V6 twin turbo 238.4 kW (324 PS; 320 hp) at 6000 rpm 427 N·m (315 lb·ft) at 2500 rpm
0-100klm/h
1998-2001 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 4.9 Seconds / 1/4 Mile in 13.2 Seconds
Engine Chipped 1998-2001 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 4.4 Seconds / 1/4 Mile in 12.4 Seconds
EEC+Exhaust ( Electronic Engine Control Unit ) 1998-2001 VR4 Twin Turbo Coupe 0-100klm/h - 3.9 Seconds / 1/4 Mile in 11.9 Seconds
WARNING : Do not Modify your Car unless its been checked by a mechanic and in excellent condition with Low k's or you risk causing problems or damage to your engine. Eg. Some enthusiasts just buy a car and add an aftermarket Turbo booster and blow a cylinder because the car was not checked prior for suitability for such upgrades.
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT Twin TurboMitsubishi 3000 GT Twin Turbo |
---|---|
![]() Mitsubishi 3000 GTMitsubishi 3000 GT Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT Twin TurboMitsubishi 3000 GT Twin Turbo Coupe |
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo |
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() Mitsubishi GTO 3000 V6 Twin TurboMitsubishi GTO 3000 V6 Twin Turbo |
![]() MITSUBISHI-3000-GT-REDMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo |
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() mitsubishi-3000-gto-1Mitsubishi GTO 3000 V6 Twin Turbo |
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GT V6 Twin Turbo |
![]() Mitsubishi 3000 GT V6 Twin TurboMitsubishi 3000 GTO 90-93 Interior | ![]() Mitsubishi 3000GT InteriorMitsubishi 3000GT Interior |
![]() Mitsubishi 3000 GT Twin TurboMitsubishi 3000 GT Twin Turbo | ![]() Mitsubishi 3000 GT Twin TurboMitsubishi 3000 GT Twin Turbo |
MITSUBISHI 3000GT


